LUDWIG XIV
- 14-Gang Rohloff Speedhub Nabenschaltung
- wird auf Kundenwunsch hergestellt und kann nach Wunsch individualisiert werden
- tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr- und Oberrohr für eine sportliche aber auch tourentaugliche Sitzposition
- hydraulische Scheibenbremsen

INTRODUCTION
Sportlich und effizient – Ludwig XIV ist der puristische Tourer mit modernster Technik. Dank der 14-Gang Rohloff Speedhub und der Formula R1 Scheibenbremsanlage verfügt Ludwig XIV über die besten Eigenschaften, um auch am Berg eine gute Performance abzuliefern. Der Gates Carbon Drive™ Center Track Zahnriemen-Antrieb und die Rohloff-Schaltung harmonieren perfekt. Bei Ludwig XIV ist Individualität angesagt – ob Farbe, Schutzbleche oder LightSKIN Sattelstütze: Das Rad wird ganz nach Ihren Wünschen zusammengestellt.
TECH SPECS
Rahmen | Aluminium (AL6061-T6), Aero-Shape-Rohrsatz, 3-fach konifiziert, geschmiedetes Ausfallende mit Schlittenspannsystem und Schindelhauer – Belt Port, integrierte Sattelklemme, geglättete Schweißnähte, 5 Jahre Garantie |
Gabel | Geschwungene Aluminium Gabel (tapered), Scheibenbremse Flat Mount, 15mm Steckachse |
Steuersatz | Tange Seiki integriert, tapered 1 1/8-1,5 |
Antrieb | Gates Carbon Drive – CDX, vorn 60T, hinten 22T, Zahnriemen 118T |
Schaltung | Rohloff – Speedhub 14-Gang Nabenschaltung |
Kurbelsatz | Shimano – Alfine Hollowtech II |
Innenlager | BSA, Shimano – Alfine Hollowtech II |
Pedale | Schindelhauer – Urban Pedal, Aluminium, CNC gefräst |
Vorbau | Schindelhauer |
Lenker | Satori – Noirette Aluminium |
Sattel | Brooks – B17 |
Sattelstütze | Schindelhauer |
Griffe | Schindelhauer – Ergo Ledergriffe |
Laufräder | Schindelhauer – Hochflansch Vorderradnabe Disc, Rohloff – Speedhub Hinterradnabe 14-Gang, Alexrims – CXD26 Felgen geöst, Sapim – Race Speichen, 3-fach und 2-fach gekreuzt eingespeicht |
Bremsen | Formula – R1 Scheibenbremsen (hydraulisch), 160 mm |
Reifen | Continental – GP Urban 35-622 |
Gewicht | 11,3 kg |
Schutzbleche | Montage möglich |
Gepäckträger | Front- und Heckgepäckträgermontage möglich |
Beleuchtung | Optional |
Sonstige Merkmale | Ständermontage möglich |
GEOMETRY



Rahmengröße | XS 50 |
S 53 |
M 56 |
L 59 |
XL 62 |
A Größe c-t (mm) | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 |
B Oberrohr horiz. (mm) | 540 | 550 | 560 | 580 | 610 |
C Steuerrohr (mm) | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
D Kettenstrebe (m) | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
E Steuerrohrwinkel (°) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
F Stattelrohrwinkel (°) | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 |
G Radstand (mm) | 996 | 1002 | 1007 | 1027 | 1052 |
H Überstandshöhe | 757 | 778 | 799 | 820 | 843 |
I Steuersatz | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
J Sattelstützmaß (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Preis: ab 3.595€
Besuche unser Ladengeschäft in Hamburg oder hinterlass uns eine Nachricht über das Kontaktforumular.